
Die Suche nach einem Namen für den Nachwuchs ist keine einfache. Schon gar nicht wenn der Partner auch mit entscheiden möchte. Wir haben 50 der beliebtesten Jungsnamen gesammelt und für euch zusammengestellt, vielleicht erleichtert euch das die Suche nach dem perfekten Namen für euren Baby-Jungen. Wie doof man sich in der Schwangerschaft bei der Namenssuche fühlen kann, könnt Ihr in diesem Artikel nachlesen. Er stammt aus unserem ersten Jahrgang und entstand 6 Wochen nach der Gründung des Muttergans Mama Blogs.
An der Hitliste 2017 von Jungennamen hat sich übrigens im Vergleich nicht sonderlich viel getan. Ganz oben sind immer noch
1 | Ben |
2 | Jonas |
3 | Elias |
4 | Noah |
Unsere persönliche Muttergans Hitliste ist ein wenig anders und birgt auch ein paar Namen, die nicht gerade modern sind.
1 | Adrian | 11 | Jonah | 21 | Paul | 31 | Jaron | 41 | Darius |
2 | Leander | 12 | Theo | 22 | Finn | 32 | Collin | 42 | David |
3 | Julian | 13 | Marius | 23 | Jannis | 33 | Arian | 43 | Noel |
4 | Sebastian | 14 | Titus | 24 | Liam | 34 | Jarno | 44 | Levi |
5 | Alexander | 15 | Leon | 25 | Jakob | 35 | Emil | 45 | Vincent |
6 | Benjamin | 16 | Ole | 26 | Dominik | 36 | Joseph | 46 | Fabio |
7 | Markus | 17 | Timo | 27 | Niklas | 37 | Anton | 47 | Sandro |
8 | Johannes | 18 | Justus | 28 | Mattis | 38 | Phil | 48 | Irian |
9 | Aaron | 19 | Antonio | 29 | Mio | 39 | Elijah | 49 | Pius |
10 | Maxim | 20 | Luca | 30 | Cajus | 40 | Laurin | 50 | Karl |
Wie würdet Ihr euren kleinen Schatz nennen? Ist vielleicht ein Name dabei, der euch besonders gefällt? 🙂
Eure Jana-Eliza